録音図書 サピエ貸出ランキング
▽サピエ貸出ランキング
オンラインリクエストされた録音図書の上位ランキングです。
| 順位 | タイトル | 著者名 | 時間数 | 所蔵館 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 「迷うな女性外科医(泣くな研修医 7)」 | 中山 祐次郎 | 7時間 | 旭川点図 |
| 2 | 「脳科学捜査官真田夏希 [21] ジャスティス・エボニー」 | 鳴神 響一 | 5時間36分 | 島根西視情セ |
| 3 | 「トットあした」 | 黒柳 徹子 | 4時間59分 | 金光図 |
| 4 | 「現実主義勇者の王国再建記 16」 | どぜう丸 | 8時間53分 | 名古屋鶴舞セ |
| 5 | 「国宝 下 花道篇」 | 吉田 修一 | 10時間43分 | 堺視聴障セ |
| 6 | 「国宝 上 青春篇」 | 吉田 修一 | 9時間52分 | 堺視聴障セ |
| 7 | 「謎は花に埋もれて」 | 宇佐美 まこと | 7時間14分 | 富士市中央図 |
| 8 | 「逃亡者は北へ向かう」 | 柚月 裕子 | 11時間26分 | 滋賀視障セ |
| 9 | 「氏家京太郎、奔る」 | 中山 七里 | 8時間19分 | 札幌リーディン |
| 10 | 「[シネマ・デイジー]オペラ座の怪人」 | アンドリュー・ロイド=ウェバーほか | 2時間24分 | 名古屋情文 |



